<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sentinel Haus-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.sentinel-haus.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sentinel-haus.eu</link>
	<description>Das Weblog rund um das Thema Wohngesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 11:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>sentinel bauverzeichnis: Betaphase erfolgreich abgeschlossen</title>
		<link>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/05/sentinel-bauverzeichnis-betaphase-erfolgreich-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/05/sentinel-bauverzeichnis-betaphase-erfolgreich-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[sentinel bauverzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sentinel-haus.eu/?p=6590</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der erfolgsorientierten Unterst&#252;tzung von vielen Testnutzern aus dem Baugewerbe, Handel, Wissenschaft, Industrie und Planung wird das sentinel bauverzeichnis der breiten &#214;ffentlichkeit im 4. Quartal 2013 mit den gew&#252;nschten und erforderlichen Optimierungsma&#223;nahmen zur Verf&#252;gung stehen. So kann ein professionelles und mehrsprachiges Werkzeug allen Beteiligten am Bau die Dienste leisten, die heute f&#252;r die Erstellung schadstoffarmer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p><span><span style="color: #666666; font-family: Arial,Helvetica,Sans-Serif; font-size: small;"><b><a href="http://blog.sentinel-haus.eu/wp-content/uploads/2013/05/sbvz_logo_300.png" rel="lightbox[6590]"><img class="size-full wp-image-6593 alignleft" style="margin-top: 35px; margin-bottom: 35px;" alt="sbvz_logo_300" src="http://blog.sentinel-haus.eu/wp-content/uploads/2013/05/sbvz_logo_300.png" width="218" height="42" /></a></b></span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span><span style="color: #666666; font-family: Arial,Helvetica,Sans-Serif; font-size: small;"><b>Aufgrund der erfolgs</b></span></span><span><span style="color: #666666; font-family: Arial,Helvetica,Sans-Serif; font-size: small;"><b>orientierten Unterst&#252;tzung von vielen Testnutzern aus dem Baugewerbe, Handel, Wissenschaft, Industrie und Planung wird das sentinel bauverzeichnis der breit</b></span></span><span><span style="color: #666666; font-family: Arial,Helvetica,Sans-Serif; font-size: small;"><b>en &#214;ffentlichkeit im 4. Quartal 2013 mit den gew&#252;nschten und erforderlichen Optimierungsma&#223;nahmen zur Verf&#252;gung stehen.</b></span></span></p>
<p><span style="color: #666666; font-family: Arial,Helvetica,Sans-Serif; font-size: small;">So kann ein professionelles und mehrsprachiges Werkzeug allen Beteiligten am Bau die Dienste leisten, die heute f&#252;r die Erstellung schadstoffarmer Geb&#228;ude gebraucht werden. Zurzeit werden t&#228;glich neue Baustoffe und Baustoffsysteme in die Datenbank aufgenommen und Fachkr&#228;fte gewonnen, die sich zum Thema Innenraumhygiene schulen und zertifizieren lassen, um anschlie&#223;end in der Datenbank f&#252;r die interessierte &#214;ffentlichkeit gelistet zu werden. Somit steht noch in diesem Jahr ein Instrument zur Verf&#252;gung, welches die Umsetzung von Neubauten und Modernisierungen mit gesundheitlichen Anforderungen bezahlbar m&#246;glich macht. An dieser Stelle schon mal ein in herzliches Dankesch&#246;n an die Unterst&#252;tzer und kritischen Nutzer!</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/05/sentinel-bauverzeichnis-betaphase-erfolgreich-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadstoffe aus Bauprodukten EU-weit einheitlich bewerten</title>
		<link>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/05/schadstoffe-aus-bauprodukten-eu-weit-einheitlich-bewerten/</link>
		<comments>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/05/schadstoffe-aus-bauprodukten-eu-weit-einheitlich-bewerten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Gutzeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen & Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe Bauprodukte Schadstoffe Emissionen einheitlich EU Kommission EU-LCI UBA Umweltbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[SHI - Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sentinel-haus.eu/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[Bauprodukte f&#252;r den Innenausbau, wie Holzwerkstoffe oder Bodenbeschichtungen, k&#246;nnen eine wesentliche Quelle f&#252;r Schadstoffe in der Raumluft sein. Wie gehabt also. Was immer noch fehlt, ist ein europaweit einheitliches, hohes Schutzniveau des Verbrauchers vor Ausgasungen aus Bauprodukten. Nun spricht sich das UBA gemeinsam mit einer Expertengruppe aus zehn europ&#228;ischen L&#228;ndern f&#252;r europaweit einheitliche Bewertungsma&#223;st&#228;be aus, um die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bauprodukte f&#252;r den Innenausbau, wie Holzwerkstoffe oder Bodenbeschichtungen, k&#246;nnen eine wesentliche Quelle f&#252;r Schadstoffe in der Raumluft sein. Wie gehabt also. Was immer noch fehlt, ist ein europaweit einheitliches, hohes Schutzniveau des Verbrauchers vor Ausgasungen aus Bauprodukten. Nun spricht sich das UBA gemeinsam mit einer Expertengruppe aus zehn europ&#228;ischen L&#228;ndern f&#252;r europaweit einheitliche Bewertungsma&#223;st&#228;be aus, um die Gesundheit der B&#252;rger besser zu sch&#252;tzen. Die Expertengruppe arbeitet seit 2011 an einer europ&#228;ischen Liste mit Stoffen und dazugeh&#246;rigen Bewertungen (EU-LCI-Werte). Das UBA fordert die Europ&#228;ische Kommission auf, diese Arbeit mit einem klaren Zeitplan zu unterst&#252;tzen. Die Liste sollte bis Ende 2014 abgestimmt ver&#246;ffentlicht werden. Mit harmonisierten Messmethoden und Bewertungen kann die Europ&#228;ische Kommission Regelungen f&#252;r eine europaweit einheitliche Begrenzung und Kennzeichnung von Materialausgasungen erlassen. F&#252;r die Industrie w&#228;re die Liste eine verl&#228;ssliche Grundlage, um emissionsarme Bauprodukte zu entwickeln.</p>
<p><a href="http://www.umweltbundesamt.de/produkte/bauprodukte/harmonisierung_gesundheitliche_bewertung.htm" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/05/schadstoffe-aus-bauprodukten-eu-weit-einheitlich-bewerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gepr&#252;ft wohngesundes Bauen wird erstmals in Deutschland zum Standard</title>
		<link>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/gepruft-wohngesundes-bauen-wird-erstmals-in-deutschland-zum-standard/</link>
		<comments>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/gepruft-wohngesundes-bauen-wird-erstmals-in-deutschland-zum-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bachmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Massiv]]></category>
		<category><![CDATA[Mauerwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[SHI - Ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sentinel-haus.eu/?p=6568</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheit ist heute f&#252;r alle Menschen ein wichtiges Gut. Die neue „Residenz am Schlosspark“ in Bad Krozingen zeigt, dass gerade die eigenen vier W&#228;nde hier besonders wertvoll sein k&#246;nnen. Denn mit einem neuen Baukonzept verbindet die Bautr&#228;gergesellschaft bravissimmo GmbH niedrige Energiekosten mit gepr&#252;fter Wohngesundheit. Als erstes Immobilienunternehmen in Deutschland &#252;berhaupt wird die bravissimmo GmbH in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6569" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://blog.sentinel-haus.eu/wp-content/uploads/2013/04/IMG_3138.jpg" rel="lightbox[6568]"><img class="size-thumbnail wp-image-6569" alt="bravissimmo baut wohngesund" src="http://blog.sentinel-haus.eu/wp-content/uploads/2013/04/IMG_3138-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">bravissimmo baut wohngesund</p></div>
<p><b>Gesundheit ist heute f&#252;r alle Menschen ein wichtiges Gut. Die neue „Residenz am Schlosspark“ in Bad Krozingen zeigt, dass gerade die eigenen vier W&#228;nde hier besonders wertvoll sein k&#246;nnen. Denn mit einem neuen Baukonzept verbindet die Bautr&#228;gergesellschaft <a href="http://www.google.de/aclk?sa=L&amp;ai=C-fx6m5x_Uf_dGLP0wQOd0IHICdih2O4DqJG00z6u5vDXAQgAEAEgtlRQv9L0nvn_____AWCVwvaBlAfIAQGpArk0CkJj8bU-qgQfT9CCxktADjzPWsafoctStU2l0FQeq1nojBQsuVOGh4AFkE6AB9zNkww&amp;sig=AOD64_2iVP6F6Wbd_UiTRGse_u6Vx-kH5A&amp;ved=0CDMQ0Qw&amp;adurl=http://www.bravissimmo.de/&amp;rct=j&amp;q=bravissimmo" target="_blank">bravissimmo GmbH</a> niedrige Energiekosten mit gepr&#252;fter Wohngesundheit. Als erstes Immobilienunternehmen in Deutschland &#252;berhaupt wird die bravissimmo GmbH in Zukunft alle ihre Bauvorhaben gepr&#252;ft wohngesund errichten. </b></p>
<p>Viele emissionsgepr&#252;fte Baustoffe haben bei dem sehr guten Ergebnis unterst&#252;tzt. Die Liste einiger der Baustoffe kann bei Sentinel abgefragt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/gepruft-wohngesundes-bauen-wird-erstmals-in-deutschland-zum-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erh&#246;hte Naphthalinwerte in Herder-Grundschule</title>
		<link>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/erhohte-naphthalinwerte-in-herder-grundschule/</link>
		<comments>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/erhohte-naphthalinwerte-in-herder-grundschule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wjatscheslaw Baumgärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergärten & Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sentinel-haus.eu/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Die Herder-Grundschule in Wei&#223;enfels wies bereits letztes Jahr eine erh&#246;hte Konzentration an Naphthalin auf. H&#246;chstwahrscheinlich ist dies verantwortlich f&#252;r die berichteten Gesundheitsbeschwerden der Kinder, wie z.B. massive Kopfschmerzen, &#220;belkeit und Allergien. Aktuell werden die Bluttests der Lehrer ausgewertet. Oberb&#252;rgermeister Robby Risch l&#228;sst die Schule  nicht schlie&#223;en und steht jetzt mit Schulleiterin Felicitas Beutler und zahlreichen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Herder-Grundschule in Wei&#223;enfels wies bereits letztes Jahr eine erh&#246;hte Konzentration an Naphthalin auf. H&#246;chstwahrscheinlich ist dies verantwortlich f&#252;r die berichteten Gesundheitsbeschwerden der Kinder, wie z.B. massive Kopfschmerzen, &#220;belkeit und Allergien. Aktuell werden die Bluttests der Lehrer ausgewertet. Oberb&#252;rgermeister Robby Risch l&#228;sst die Schule  nicht schlie&#223;en und steht jetzt mit Schulleiterin Felicitas Beutler und zahlreichen Eltern im Konflikt. Nachstehend der Artikel vom 26.04.13 aus der Mitteldeutschen Zeitung. Damit reiht sich leider auch dieser Vorfall in die zahlreichen Schadensf&#228;lle der Problematik der Innenraumlufthygiene ein.</p>
<p>Den Artikel findet man unter folgendem Link:</p>
<p><a href="http://blog.sentinel-haus.eu/wp-content/uploads/2013/04/IMG.pdf">Mitteldeutsche Zeitung_Giftdaempfe_in_Wei&#223;enfelser_Grundschule</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/erhohte-naphthalinwerte-in-herder-grundschule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf gute Zusammenarbeit!</title>
		<link>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/auf-gute-zusammenarbeit/</link>
		<comments>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/auf-gute-zusammenarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 12:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicol Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SHI-Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sentinel-haus.eu/?p=6583</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang April 2013 verst&#228;rke ich das SHI-Team im Bereich Assistenz der Gesch&#228;ftsleitung und Leitung Vertriebsinnendienst. Hier ein paar Informationen zu meinem beruflichen Werdegang: Nach der Ausbildung zur Industriekauffrau startete ich meine berufliche Laufbahn im medizintechnischen Vertrieb und &#252;bte verschiedene Vertriebspositionen aus. Nach 17 Jahren zog es mich in den sonnigen S&#252;den, genauer in den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666; font-family: Arial,Helvetica,Sans-Serif; font-size: small;"><a href="http://blog.sentinel-haus.eu/wp-content/uploads/2013/05/Bild.jpg" rel="lightbox[6583]"><img class="alignleft size-full wp-image-6584" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" alt="Bild" src="http://blog.sentinel-haus.eu/wp-content/uploads/2013/05/Bild.jpg" width="193" height="286" /></a></span><span style="color: #666666; font-family: Arial,Helvetica,Sans-Serif; font-size: small;">Seit Anfang April 2013 verst&#228;rke ich das SHI-Team im Bereich Assistenz der Gesch&#228;ftsleitung und Leitung Vertriebsinnendienst. Hier ein paar Informationen zu meinem beruflichen Werdegang: Nach der Ausbildung zur Industriekauffrau startete ich meine berufliche Laufbahn im medizintechnischen Vertrieb und &#252;bte verschiedene Vertriebspositionen aus. Nach 17 Jahren zog es mich in den sonnigen S&#252;den, genauer in den Raum Freiburg, um eine neue Branche kennenlernen: ich wechselte in die IT-Branche und arbeitete dort als IT-Kundenberaterin und Wissensmanagerin.<br />
Dann h&#246;rte ich vom Sentinel Haus Institut und dem Konzept &#8220;Wohngesundes Bauen&#8221; und es war um mich geschehen. Nun freue ich mich auf eine spannende und erfolgreiche Zeit im Sentinel Haus Institut!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/auf-gute-zusammenarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RotoCampus &#8211; Lehrgang zertifizierter Fachhandwerker f&#252;r gesundes Bauen</title>
		<link>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/rotocampus-lehrgang-zertifizierter-fachhandwerker-fur-gesundes-bauen/</link>
		<comments>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/rotocampus-lehrgang-zertifizierter-fachhandwerker-fur-gesundes-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 13:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Produktpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel-Haus Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[SHI & Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhandwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Roto]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sentinel-haus.eu/?p=6528</guid>
		<description><![CDATA[Gerne m&#246;chten wir Sie auf die anstehenden Roto-Fachhandwerkerschulungen aufmerksam machen, bei denen noch freie Pl&#228;tze verf&#252;gbar sind. Handwerker k&#246;nnen sich bei diesem Lehrgang zum zertifizierten Fachhandwerker f&#252;r gesundes Bauen, im Rahmen des RotoCampus weiterbilden. Das Seminarprogramm beinhaltet eine Werksf&#252;hrung. Seminarort und Termin Bad Mergentheim, 16./17. Mai 2013 Bad Mergentheim, 20./21. Juni 2013 Bad Mergentheim, 04./05. Juli 2013 Teilnehmerzahl [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sentinel-haus.eu/wp-content/uploads/2013/04/roto.png" rel="lightbox[6528]"><img class="alignleft size-medium wp-image-6533" style="margin: 8px;" alt="RotoCampus" src="http://blog.sentinel-haus.eu/wp-content/uploads/2013/04/roto-211x300.png" width="185" height="265" /></a>Gerne m&#246;chten wir Sie auf die anstehenden Roto-Fachhandwerkerschulungen aufmerksam machen, bei denen noch freie Pl&#228;tze verf&#252;gbar sind. Handwerker k&#246;nnen sich bei diesem Lehrgang zum zertifizierten Fachhandwerker f&#252;r gesundes Bauen, im Rahmen des RotoCampus weiterbilden. Das Seminarprogramm beinhaltet eine Werksf&#252;hrung.</p>
<p><b>Seminarort und Termin</b><br />
Bad Mergentheim, 16./17. Mai 2013<br />
Bad Mergentheim, 20./21. Juni 2013<br />
Bad Mergentheim, 04./05. Juli 2013</p>
<p><b>Teilnehmerzahl</b><br />
mind. 5 – max. 18 Personen</p>
<p><b>Dauer</b><br />
08:15 bis 17:00 Uhr (Tag I)<br />
08:15 bis 13:30 Uhr (Tag II)</p>
<p><b>Seminargeb&#252;hren</b><br />
349,- EUR zzgl. MwSt.(ohne &#220;bernachtung)</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://de.dst.roto-frank.com/emag/Roto_Seminare_2012_DE/#/12/">Weitere Informationen &amp; Anmeldung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/rotocampus-lehrgang-zertifizierter-fachhandwerker-fur-gesundes-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studieren in gesunder Luft</title>
		<link>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/studieren-in-gesunder-luft/</link>
		<comments>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/studieren-in-gesunder-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergärten & Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sentinel-haus.eu/?p=6524</guid>
		<description><![CDATA[Die Hochschule Heilbronn hat das Raumluftzertifikat des Sentinel Haus Institutes erhalten. Die Stadtsiedlung Heilbronn achtete beim Bau des im vergangenen Oktober offiziell er&#246;ffneten Campus besonders auf die Qualit&#228;t der Raumluft. In Zusammenarbeit mit uns wurden Baumaterialien auf ihre Emissionen hin begutachtet und Hinweise in den Bauablauf eingearbeitet. Die von Hartmut Herzberg gemessenen Werte f&#252;r fl&#252;chtige organische Stoffe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6525" class="wp-caption alignleft" style="width: 289px"><a href="http://blog.sentinel-haus.eu/wp-content/uploads/2013/04/&#220;bergabe-Sentinel-Zertifikat-17.4.2013-an-der-Br&#252;gge-Schr&#246;der-Bachmann.jpg" rel="lightbox[6524]"><img class="size-full wp-image-6525" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" alt="&#220;bergabe Sentinel Zertifikat 17.4.2013 an der Br&#252;gge Schr&#246;der Bachmann" src="http://blog.sentinel-haus.eu/wp-content/uploads/2013/04/&#220;bergabe-Sentinel-Zertifikat-17.4.2013-an-der-Br&#252;gge-Schr&#246;der-Bachmann.jpg" width="279" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Robert an der Br&#252;gge, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Stadtsiedlung Heilbronn, Prof. Dr.-Ing. J&#252;rgen Schr&#246;der, Rektor der Hochschule Heilbronn und Peter Bachmann, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Gr&#252;nder des Sentinel Haus Instituts</p></div>
<p>Die Hochschule Heilbronn hat das Raumluftzertifikat des Sentinel Haus Institutes erhalten. Die Stadtsiedlung Heilbronn achtete beim Bau des im vergangenen Oktober offiziell er&#246;ffneten Campus besonders auf die Qualit&#228;t der Raumluft. In Zusammenarbeit mit uns wurden Baumaterialien auf ihre Emissionen hin begutachtet und Hinweise in den Bauablauf eingearbeitet. Die von <a href="http://www.herzberg-gebaeudeanalyse.de/" target="_blank">Hartmut Herzberg</a> gemessenen Werte f&#252;r fl&#252;chtige organische Stoffe liegen deutlich unter den strengen Empfehlungswerten des Umweltbundesamtes. Auch der Empfehlungswert f&#252;r Aldehyde der Weltgesundheitsorganisation WHO wurde unterschritten.</p>
<p>Beim Luftaustausch hat die Stadtsiedlung Heilbronn bei der Planung des sechsst&#246;ckigen Geb&#228;udes mit seinen beiden H&#246;rs&#228;len und zehn Seminar- und Gruppenr&#228;umen vorgesorgt. So genannte CO2-Ampeln erinnern die Studierenden und Dozenten ans L&#252;ften. Beim Bau der Hochschule konnte so auf eine teure und wartungsintensive L&#252;ftungsanlage verzichtet werden.</p>
<p>Dementsprechend herrscht in den R&#228;umen des Hochschulgeb&#228;udes messbar gesunde Luft – ideal zum Studieren und Arbeiten. Das kommt in erster Linie den Studierenden und Lehrkr&#228;ften zugute. Nach diesen positiven Erfahrungen pr&#252;ft die Stadtsiedlung Heilbronn als f&#252;hrendes kommunales Wohnungsunternehmen in der Region, wie sich Aspekte des wohngesunden Bauens noch st&#228;rker als bisher in die Baupraxis integrieren lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/studieren-in-gesunder-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesratsantr&#228;ge zu Grenzwertsenkung bei Mobilfunk</title>
		<link>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/bundesratsantrage-zu-grenzwertsenkung-bei-mobilfunk/</link>
		<comments>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/bundesratsantrage-zu-grenzwertsenkung-bei-mobilfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 07:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Spritzendorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen & Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sentinel-haus.eu/?p=6516</guid>
		<description><![CDATA[Anders als der NDR, der erst vor wenigen Tagen nicht nur Fragen von Strahlenbelastungen in unverantwortlicher Weise bagatellisiert  und den gesamten Berufsstand der Baubiologen diffamiert hat  (siehe dazu XING Diskussion) sehen zunehmend Politiker  (Antrag zu Sitzung des Umweltausschusses des Bundesrates am Donnerstag 18.04. 2013) einen echten Bedarf, die derzeit in Deutschland extrem &#8220;gro&#223;z&#252;gigen&#8221; Grenzwerte f&#252;r Strahlenbelastungen zu senken. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anders als der NDR, der erst vor wenigen Tagen nicht nur Fragen von Strahlenbelastungen in unverantwortlicher Weise bagatellisiert  und den gesamten Berufsstand der Baubiologen diffamiert hat  (siehe dazu <a href="https://www.xing.com/net/wohngesundheit/aktuelle-nachrichten-230068/ndr-beitrag-total-verstrahlt-43930603/43951210/" target="_blank">XING Diskussion</a>) sehen zunehmend Politiker  (Antrag zu Sitzung des Umweltausschusses des Bundesrates am Donnerstag 18.04. 2013) einen echten Bedarf, die derzeit in Deutschland extrem &#8220;gro&#223;z&#252;gigen&#8221; Grenzwerte f&#252;r Strahlenbelastungen zu senken.</p>
<p>Zitat: <em>&#8220;Das Baden-W&#252;rttembergische und Brandenburgische Umweltministerium setzen sich im Bundesrat f&#252;r Grenzwertabsenkung bei Mobilfunkanlagen im Umfeld von Kinderg&#228;rten, Krankenh&#228;usern und Wohnungen ein</em>.&#8221;</p>
<p><em>Im Sinne einer besseren Vorsorge f&#252;r die Menschen, sollen Belastungen durch Funkanlagen m&#246;glichst minimiert werden. Die Landesregierungen anerkennen damit die Notwendigkeit einer Vorsorgepolitik. &#8220;Die elektrischen und magnetischen Felder m&#252;ssen minimiert werden. Daf&#252;r brauchen wir eine Versch&#228;rfung der bestehenden Grenzwerte&#8221;, fordert Brandenburgs Umweltministerin Tack. Dieser Aspekt der Vorsorge zum Schutz der B&#252;rgerinnen und B&#252;rger sei st&#228;rker als bisher zu ber&#252;cksichtigen.</em> <a href="http://www.diagnose-funk.org/newsletter/nachrichten/browser.php?hf=BC55EA21754141A5.htm&amp;EMail=peter.hensinger@diagnose-funk.de" target="_blank">Pressemitteilung</a></p>
<p>Dieser Pr&#228;ventivgedanke sollte k&#252;nftig auch beim individuellen Wohnungsbau noch wesentlich mehr ber&#252;cksichtigt werden &#8211; strahlungsreduzierende Ma&#223;nahmen  (abgeschirmte Leitungen, Verzicht auf WLAN, Netzfreischalter, schadstoffgepr&#252;fte Abschirmmaterialien bei extremer Strahlenbelastung von Au&#223;en) bereits in der Planungsphase mit einbezogen werden. (Weitere <a href="http://www.sentinel-haus-stiftung.eu/forschung/diskussionsseiten/elektromagnetische-felder/" target="_blank">Infos</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/bundesratsantrage-zu-grenzwertsenkung-bei-mobilfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt f&#252;r Wohngesundheit bei 500 Mrd. US-Dollar</title>
		<link>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/mark-fur-wohngesundheit-bei-500-mrd-us-dollar/</link>
		<comments>http://blog.sentinel-haus.eu/2013/04/mark-fur-wohngesundheit-bei-500-mrd-us-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wjatscheslaw Baumgärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen & Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[SHI - Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sentinel-haus.eu/?p=6461</guid>
